Conoce los aranceles país por país, que impuso Trump
El presidente Donald Trump ha anunciado que impondrá aranceles recíprocos a los socios comerciales de Estados Unidos en todo el mundo, su mayor ataque hasta la fecha a un sistema económico global que durante mucho tiempo ha denunciado como injusto.
“Durante años, los ciudadanos estadounidenses trabajadores se vieron obligados a quedarse al margen mientras otras naciones se enriquecían y se hacían poderosas, en gran parte a nuestra costa. Pero ahora nos toca prosperar a nosotros”, dijo Trump durante un acto en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.
“Firmaré una histórica orden ejecutiva que instituirá aranceles recíprocos a los países de todo el mundo”, dijo Trump en un gran evento en la Rosaleda de la Casa Blanca.
Países afectados con aranceles recíprocos
Aranceles recíprocos de Trump afectan a los siguientes países:
Países y sus aranceles a EU vs. Aranceles recíprocos de EU
PUBLICIDAD
| Países | Aranceles a EU | Aranceles recíprocos de EU |
|---|---|---|
| China | 67% | 34% |
| Unión Europea | 39% | 20% |
| Vietnam | 90% | 46% |
| Taiwán | 64% | 32% |
| Japón | 46% | 24% |
| India | 52% | 26% |
| Corea del Sur | 50% | 25% |
| Tailandia | 72% | 36% |
| Suiza | 61% | 31% |
| Indonesia | 64% | 32% |
| Malasia | 47% | 24% |
| Camboya | 97% | 49% |
| Reino Unido | 10% | 10% |
| Sudáfrica | 60% | 30% |
| Brasil | 10% | 10% |
| Bangladés | 74% | 37% |
| Singapur | 10% | 10% |
| Israel | 33% | 17% |
| Filipinas | 34% | 17% |
| Chile | 10% | 10% |
| Australia | 10% | 10% |
| Pakistán | 58% | 29% |
| Turquía | 10% | 10% |
| Sri Lanka | 88% | 44% |
| Colombia | 10% | 10% |
| Perú | 10% | 10% |
| Nicaragua | 36% | 18% |
| Noruega | 30% | 15% |
| Costa Rica | 17% | 10% |
| Jordania | 40% | 20% |
| República Dominicana | 10% | 10% |
| Emiratos Árabes Unidos | 10% | 10% |
| Nueva Zelanda | 20% | 10% |
| Argentina | 10% | 10% |
| Ecuador | 12% | 10% |
| Guatemala | 10% | 10% |
| Honduras | 10% | 10% |
| Madagascar | 93% | 47% |
| Myanmar (Birmania) | 88% | 44% |
| Túnez | 55% | 28% |
| Kazajistán | 54% | 27% |
| Serbia | 74% | 37% |
| Egipto | 10% | 10% |
| Arabia Saudita | 10% | 10% |
| El Salvador | 10% | 10% |
| Costa de Marfil | 41% | 21% |
| Laos | 95% | 48% |
| Botsuana | 74% | 37% |
| Trinidad y Tobago | 12% | 10% |
| Marruecos | 10% | 10% |
El presidente Donald Trump ha decidido imponer un arancel global del 10 por ciento a todas las importaciones e impondrá gravámenes adicionales para aquellos países que tienen elevadas barreras comerciales y fiscales —como el IVA europeo— sobre productos y servicios estadounidenses, adelantaron funcionarios estadounidenses.

Partido de Milei, Libertad Avanza (LLA), de Argentina gana en elecciones legislativas
Auditoria Superior de la Federación señala a gobiernos de Rutilio y Rocio Nahle como los de mayores desvíos
El Huracán Melissa sube a categoría 5 y pone en alerta a Jamaica
La app Uber podrá operar en aeropuertos de México; jueza concede suspensión definitiva
Donald Trump indulta al multimillonario fundador de Binance Changpeng Zhaoque su aliado en el mundo de las criptomonedas
Te damos el calendario de pagos y monto para damnificados por inundaciones en México